Actualizado: 26 de febrero de 2008
PESADO (SIN LÍMITE) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Ruslan Chagaev Uzbekistan | (a) Oleg Maskaev Rusia | Wladimir Klitschko Ucrania | Wladimir Klitschko Ucrania |
CRUCERO (200 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
(b) Firat Arslan Alemania | David Haye Inglaterra | Steve Cunningham Estados Unidos | Enzo Maccarinelli Gales |
SEMIPESADO (175 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Danny Green Australia | Chad Dawson Estados Unidos | Clinton Woods Inglaterra | Zsolt Erdei Hungría |
SÚPER MEDIANO (168 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
(c) Anthony Mundine Australia | Joe Calzaghe Inglaterra | Lucian Bute Rumania | Joe Calzaghe Inglaterra |
MEDIANO (160 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Felix Sturm Alemania | Kelly Pavlik Estados Unidos | Arthur Abraham Alemania | Kelly Pavlik Estados Unidos |
MEDIANO JUNIOR/SÚPER WELTER (154 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Joachim Alcine Haití | Vernon Forrest Estados Unidos | Cory Spinks Estados Unidos | Sergei Dzindziruk Rusia |
WELTER (147 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
(d) Miguel Cotto Puerto Rico | Floyd Mayweather Jr. Estados Unidos | Kermit Cintrón Puerto Rico | Paul Williams Estados Unidos |
WELTER JUNIOR/SUPER LIGERO (140 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Gavin Rees Gales | Junior Witter Inglaterra | Paulie Malignaggi Estados Unidos | Ricardo Torres Colombia |
LIGERO (135 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
(e) José Alfaro Nicaragua | (f) David Díaz Estados Unidos | Juan Díaz Estados Unidos | (g)Juan Díaz Estados Unidos |
LIGERO JUNIOR/SÚPER PLUMA (130 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Edwin Valero Venezuela | Juan Manuel Márquez México | Mzonke Fana Sudáfrica | (h) Joan Guzmán República Dominicana |
PLUMA (126 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Chris John Indonesia | Jorge Linares Venezuela | Robert Guerrero Estados Unidos | Steven Luevano Estados Unidos |
PLUMA JUNIOR/SÚPER GALLO (122 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Celestino Caballero Panamá | Israel Vázquez México | Steve Molitor Canadá | Daniel Ponce De León México |
GALLO (118 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Wladimir Sidorenko Ucrania | Hozumi Hasegawa Japón | Joseph Agbeko Gana | Gerry Peñalosa Filipinas |
GALLO JUNIOR/SÚPER MOSCA (115 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Alexander Muñóz Venezuela | Cristian Mijares México | Dmitri Kirillov Rusia | Fernando Montiel México |
MOSCA (112 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Takefumi Sakata Japón | Daisuke Naito Japón | Nonito Donaire Filipinas | Omar Narváez Argentina |
MOSCA JUNIOR (108 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Brahim Asloum Francia | Edgar Sosa México | Ulises Solís México | Iván Calderón Puerto Rico |
PAJA (105 LIBRAS) | |||
---|---|---|---|
AMB | CMB | FIB | OMB |
Yutaka Niida Japón | Oleydong Sithsamerchai Tailandia | Florante Condes Filipinas | Donnie Nietes Filipinas |
NOTAS:
(a) Samuel Peter es el campeón interino pesado del CMB.
(b) David Haye es el "super campeón" crucero AMB
(c) Joe Calzaghe es el "súper campeón" súper mediano de la AMB.
(d) Yuriy Nuzhnenko es el campeón interino welter de la AMB
(e) Juan Díaz es el "súper campeón" ligero de la AMB.
(f) Joel Casamayor es el campeón interino ligero del CMB.
(g) Michael Katsidis es el campeón interino ligero de la OMB.
(h Alex Arthur es el campeón interino ligero junior de la OMB
No hay comentarios:
Publicar un comentario